![]() |
| |
| 会社沿革 |
| 昭和43年2月5日 | 大阪読売販売開発株式会社を創立(資本金200万円) |
| 大阪市北区野崎町77番地(読売新聞大阪本社内)で事業を開始 | |
| 昭和47年10月 | 読売新聞直配所対象とする損害保険、代理店業務を開始する |
| 昭和48年4月 | 読売新聞の購読者に新しいサービスを提供するため、ショッピング、通販、レジャー、文化、教養、スポーツ、保険、健康サービス、各種相談業務を中心とした読売ファミリーサークル(YFC)を設立 |
| 昭和49年10月 | YFC会員(20,000名を突破)へのサービス向上とコミュニケーションを深めるため、「YFCニュース」を発行 |
| 昭和50年1月 | 省力機器(新聞チラシ折込機)の取扱い開始 |
| 昭和54年10月 | 「YFCニュース」を「よみうりファミリーニュース」に衣替え。タブロイド判8ページ建て(現在は12ページ)に刷新 |
| 本格的生活情報紙として京阪神、兵庫、滋賀、奈良、和歌山エリアに配布 | |
| 昭和56年3月 | 資本金を800万円とする |
| 昭和58年3月 | 「よみうりファミリーニュース」の題字のデザインを刷新、タイトルも「YFC・読売ファミリーニュース」と改める |
| 昭和59年9月 | 資本金を2,000万円とする |
| 昭和60年1月 | 読売ファミリーサークルを別法人化「株式会社読売ファミリー・サークル」として独立会社となる |
| 販売促進部を別法人化「読売企画開発株式会社」として分離独立 | |
| 「YFC・読売ファミリーニュース」の題字を「読売ファミリー」に変更 | |
| 昭和63年6月 | (株)ファミリーアド(現(株)読売アド・プランニング)と資本提携 |
| 平成2年5月 | 日本ABC協会加盟。読売ファミリーの部数公査開始。発行部数1,488,071部(1990年4〜6月平均部数) |
| 平成4年1月 | 伊賀上野I.C.ビル竣工(現YC伊賀上野) |
| 平成4年9月 | 読売I.C.ビルを購入、改築完成披露(現読売中央販売店舗ほか入居) |
| 平成5年7月 | 資本金を3,000万円とする。国内旅行業登録、事業部で業務開始 |
| 平成6年9月 | 新事務所へ移転。本店所在地を大阪市北区野崎町5番9号、読売大阪ビル8階へ変更 |
| 平成6年10月 | 社名を「株式会社読売情報開発大阪」と変更 |
| 文化センター部及び9営業所を別法人化、「株式会社大阪よみうり文化センター」として分離独立 | |
| 平成7年4月 | 読売ファミリー月4回刊 |
| 平成9年8月 | 日本生活情報紙協会が発足。当社社長が副会長に就任 |
| 平成12年10月 | 懸賞情報紙「ゲッツ」の編集・制作を引き継ぐ |
| 平成13年4月 | 株式会社読売ファミリー・サークルを吸収合併 |
| 平成15年2月 | 会社の「信条」を制定。社員大会で発表 |
| 平成16年4月 | クロスワードペーパー「ぱぱら」発行(約10万部) |
| 平成16年6月 | 当社社長が日本生活情報紙協会会長に就任 |
| 平成16年8月 | アテネ五輪でPDF号外発行(計9回発行) |
| 平成16年11月 | 読売ファミリー童話大賞表彰式 |
| 平成17年8月 | 読売ファミリー900号を刊行 |
| 平成17年9月 | 読売ファミリーの「元気!シニア号」(2か月に1回発行)を「読売レッツ」とし、毎月1回発行に改める |
| 平成18年1月 | 読売ファミリーキャラクター「よみファ」決定 |
| 読売新聞の学生向け会員サークル「読売キャンパス・ランサーズ」のホームページ更新と事務局を委嘱される | |
| 平成18年4月 | コンプライアンス委員会規定を制定 |
| 平成18年5月 | 「よみファ」主人公の4コマ漫画スタート |
| 平成18年6月 | 読売生活サポートの事務局を読売新聞より委嘱される |
| 平成19年4月 | 読売新聞「伝統芸を訪ねる会」の会員組織を運営 |
| 平成19年9月 | 読売ファミリー通巻1000号記念事業「ためしてナットクウォークスペシャル」開催 |
| 平成19年11月 | 酒類販売業の免許取得 |
| 平成20年1月 | ネット通販「よみファショッピングモール」開設 |
| 平成20年2月 | 会社創立40周年、読売ファミリー創刊30周年の社員大会開催 |
| 平成20年4月 | 営業推進事務局スタート。(YCのサポート体制強化) |
| 平成20年5月 | ミズノスポーツバザールで元プロ野球選手「金村義明のトークショウ」開催 |
| 平成20年6月 | 読売ファミリー創刊30周年とラジオ大阪開局50周年記念企画「ラジオ大阪アナウンサーと行く淡路島のハモを食べるバスツアー」開催 |
| 平成20年10月 | 読売ファミリー創刊30周年記念「わくわくウォーキング大阪下町を歩いて!食べて!遊んで!」開催 |
| 平成20年12月 | 「イトキン・ファッションバザール」開催 |
| 平成21年2月 | 「振り袖&きもの大感謝祭」開催 |
| 平成21年4月 | あなたの“知っ得”情報紙「読売ファミリー」、懸賞情報紙「よみうりゲッツ」、パズル専門紙「ぱぱら」を大幅リニューアル |
| 平成21年7月 | 「読売ファミリーめちゃ得 ブランドリセール市」開催 |
| 平成21年9月 | 「第1回読売ファミリー カラオケ歌謡選手権」の準決勝大会を5会場で順次開催 |
| 平成21年10月 | 「龍馬・幕末ウォーク」を平日に開催、約1,000人が参加 |
| yomiDr.(ヨミドクター)の営業支援事務局をスタート | |
| 平成21年11月 | 「第1回読売ファミリー カラオケ歌謡選手権」の決勝大会を大阪市中央公会堂で開催 |
| 平成21年12月 | 「イトキン・ファッションバザール」開催 |
| 平成22年2月 | 「振り袖&きもの大感謝祭」開催 |
| 平成22年3月 | 「龍馬・幕末ウォーク 第2弾」開催 |
| 平成22年4月 | 3月より読売ファミリー紙面で月に1回「イッ得クーポン」を掲載 |
| 万博公園月刊広報紙「エコパーク」(カラー刷り、タブロイド判4頁)の受注制作開始 | |
平成22年5月 |
「ミズノオールスポーツバザール」開催、7,017人が来場 |
平成22年6月 |
「イトキン・ファッションバザール」開催、8,371人が来場 |
平成22年7月 |
「ブランドリセール市&秘密のケンミン館in大阪」開催、4,958人が来場 |
| 「リフォームセミナー」開催、160人が参加 | |
平成22年8月 |
わいず倶楽部のJJジャズCDを「よみもの得選」で販売 |
| YC専用「ENEOS・JOMO共通給油カード」に、コスモ石油を加え2社体制に | |
| 読売ファミリーで、新組織「よみファクラブプレミアム」の会員を募集。3日間で定員の5,000人を超えた | |
| 読売ファミリーの紙面割付システムが稼働 | |
平成22年9月 |
YCに太陽光発電商品(京セラソーラー)の販売を開始。「読売エコスタイル」の実践の一環として取り組む |
平成22年10月 |
「そんぽ24」の自動車通販保険開始 |
| YC看板のLED化を推進 | |
| 「龍馬・幕末ウオーク ファイナル」を開催、約1,250人が参加 | |
平成22年11月 |
「第2回読売ファミリー カラオケ歌謡選手権決勝大会」開催、102名が出場 |
| 「ミズノオールスポーツバザール」開催、約7,600人が来場 | |
平成22年12月 |
「イトキン・ファッションバザール」開催、9,464人が来場 |
平成23年1月 |
読売ファミリーでプレーバック「あの日のコボちゃん」の連載をスタート |
| 額絵のアルバム、額縁の斡旋を開始 | |
| YC持込車両保険の販売を開始 | |
| リフォームセミナー開催、100人が参加 | |
平成23年2月 |
LED電球をYCに斡旋、YCの設定価格による読者販売を開始 |
| アニコム損保とペット通販保険をスタート | |
平成23年3月 |
3.11東日本大震災。4月13日号の読売ファミリーで震災お見舞い広告。63社が掲載 |
| 読売KODOMO新聞の購読受付を開始。読売ファミリーの紙面でもPR | |
平成23年5月 |
「ミズノオールスポーツバザール」開催し「東日本大震災復興支援募金」を行う、8,197人が来場 |
平成23年6月 |
「イトキン・ファッションバザール」開催、約8,700人が来場 |
平成23年9月 |
セゾン自動車火災保険鰍ニ代理店委託契約 |
平成23年10月 |
読売ハート・サービス大阪と合併 |
| 会社沿革のPDFファイルはこちらです。[ enkaku.pdf
] ※ PDFファイルをご覧いただくには、adobe
Reader が必要です。
|
|
Copyright (C) 2005
Yomiuri Jyoho Kaihatsu Osaka. All Rights Reserved.
|